Product introduction:
This series of products use SBC as the substrate, the surface has a shiny effect, has good anti-aging, anti-ultraviolet performance, super high fluidity, super excellent abrasion resistance, scratch resistance, feels comfortable and dry. It is eco-friendly, has passed FDA, SGS inspection, does not contain any heavy metals or nonylphenol, and can be completely recycled.
TPE coating series Technical Data SheetTPE model Physical characteristics | BFP-0500 | BFP-0600 | BFP-0700 | BFP-0800 | BFP-0900 |
|---|
| Hardness(Shore A) | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 80±3 | 90±3 |
| Density(g/cm3) | 1.10 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| MFI (g/10min)(190℃,2.16kg) | 20 | 20 | 15 | 12 | 10 |
| Tensile strength(MPA) | 2.3 | 2.7 | 4.2 | 4.4 | 6.5 |
| Elongation(%) | 580 | 450 | 390 | 400 | 400 |
| Molding shrinkage rate (%) | 1.3~1.6 | 1.3~1.6 | 1.3~1.6 | 1.3~1.6 | 1.3~1.6 |
| Operating temperature | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 |
Injection parameters | temperature(℃) | 170 - 190 | 170 - 190 | 170 - 190 | 170 - 190 | 170 - 190 |
| Pressure | Low pressure | Low pressure | Medium pressure | Medium pressure | Medium pressure |
| Speed | Medium—fast | Medium - fast | Medium - fast | Medium - fast | Medium - fast |
Physical characteristics TPE model | ZSP-0500 | ZSP-0600 | ZSP-0700 | ZSP-0800 | ZSP-0900 |
|---|
| Hardness(Shore A) | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 80±3 | 90±3 |
| Density(g/cm3) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| MFI (g/10min)(190℃,2.16kg) | 45 | 40 | 40 | 35 | 20 |
| Tensile strength(MPA) | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4 | 6.1 |
| Elongation(%) | 400 | 400 | 390 | 250 | 200 |
| Molding shrinkage rate (%) | 1.3~1.6 | 1.3~1.6 | 1.3~1.6 | 1.3~1.6 | 1.3~1.6 |
| Operating temperature | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 |
Injection parameters | temperature(℃) | 170 - 190 | 170 - 190 | 170 - 190 | 170 - 190 | 170 - 190 |
| Pressure | Medium pressure | Medium pressure | Medium pressure | Medium pressure | Medium pressure |
| Speed | Medium - fast | Medium - fast | Medium - fast | Medium - fast | Medium - fast |
Application range:
Mainly used for PP, PE rubber coating or separate forming; Encapsulated PP is used for daily necessities, sports equipment, such as equipment handle, brush, comb handle, hairdressing equipment, small household appliances, food tableware, etc.